A previsão do tempo para este sábado (24) e domingo (25) em Alagoas foi divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídrico (Semarh-AL). Segundo os dados, na capital, a expectativa é de predomínio do sol em grande parte do final de semana.
Confira a previsão do tempo para o sábado:
| MACEIÓ | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 25ºC | 30ºC | 60% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável pela manhã com possibilidade de chuva rápida e predomínio de tempo seco no decorrer da tarde e noite | |||||
| AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 32ºC | 55% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||
| BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 24ºC | 30ºC | 60% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável pela manhã com possibilidade de chuva rápida e predomínio de tempo seco no decorrer da tarde e noite | |||||
| LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 24ºC | 30ºC | 60% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável pela manhã com possibilidade de chuva rápida e predomínio de tempo seco no decorrer da tarde e noite | |||||
| SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 35ºC | 45% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
| SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 35ºC | 45% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
| ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 24ºC | 30ºC | 65% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável pela manhã com possibilidade de chuva rápida e predomínio de tempo seco no decorrer da tarde e noite |
Veja o tempo e clima para o domingo:
| MACEIÓ | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 24ºC | 30ºC | 60% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. | |||||
| AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 32ºC | 55% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. | |||||
| BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 24ºC | 31ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. | |||||
| LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 24ºC | 30ºC | 55% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. | |||||
| SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 35ºC | 35% | 80% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. | |||||
| SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 35ºC | 35% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. | |||||
| ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 30ºC | 60% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Predomínio de Sol ![]() | Tarde: Predomínio de Sol ![]() | Noite: Predomínio de Tempo Seco ![]() | ![]() | ||
| Sol na maior parte do período. |
Da redação com agências











