Em Maceió, há a possibilidade de chuva intercalada
| MACEIÓ | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 29ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Possibilidade de chuva rápida intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, nebulosidade variável. | |||||
| AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 30ºC | 55% | 90% | LESTE/SUDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração durante o período. | |||||
| BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 29ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Possibilidade de chuva rápida intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, nebulosidade variável. | |||||
| LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 23ºC | 29ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Possibilidade de Chuva ![]() | ![]() | ||
| Possibilidade de chuva rápida intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, nebulosidade variável. | |||||
| SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 20ºC | 31ºC | 45% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
| SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 20ºC | 32ºC | 45% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||
| Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||
| ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 22ºC | 29ºC | 65% | 95% | LESTE/SUDESTE MODERADO | ![]() |
Manhã: Possibilidade de Chuva ![]() | Tarde: Variação de Nebulosidade ![]() | Noite: Variação de Nebulosidade ![]() | ![]() | ||
| Possibilidade de chuva leve nas primeiras horas do dia. No restante do período, nebulosidade variável. |
Fonte: Semarh











