Feriado tem dia de sol na capital
Condição Atual: A imagem do satélite GOES-16 das 06:30 (hora local), do dia 27/08/2020, mostra nebulosidade observada próximo à costa leste do Nordeste do Brasil, decorrente da continuidade do ciclone extratropical no litoral sobre os baixos níveis da atmosfera (850 hpa 950 hpa).
| MACEIÓ | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 28ºC | 60% | 90% | SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Parcialmente Nublado ![]() | Tarde: Parcialmente Nublado ![]() | Noite: Parcialmente Nublado ![]() | ![]() | ||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
| AGRESTE | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 20ºC | 30ºC | 55% | 85% | SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Parcialmente Nublado ![]() | Tarde: Parcialmente Nublado ![]() | Noite: Parcialmente Nublado ![]() | ![]() | ||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
| BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 21ºC | 29ºC | 60% | 90% | SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Parcialmente Nublado ![]() | Noite: Parcialmente Nublado ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia. Tempo seco e com poucas nuvens no restante do período. | |||||
| LITORAL | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 20ºC | 29ºC | 55% | 90% | SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Variação de Nebulosidade ![]() | Tarde: Parcialmente Nublado ![]() | Noite: Parcialmente Nublado ![]() | ![]() | ||
| Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia. Tempo seco e com poucas nuvens no restante do período. | |||||
| SERTÃO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 18ºC | 31ºC | 40% | 85% | SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Parcialmente Nublado ![]() | Tarde: Parcialmente Nublado ![]() | Noite: Parcialmente Nublado ![]() | ![]() | ||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
| SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 19ºC | 31ºC | 45% | 85% | SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Parcialmente Nublado ![]() | Tarde: Parcialmente Nublado ![]() | Noite: Parcialmente Nublado ![]() | ![]() | ||
| Sol entre poucas nuvens. | |||||
| ZONA DA MATA | |||||
| TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
| 20ºC | 28ºC | 60% | 95% | SUDESTE FRACO | ![]() |
Manhã: Parcialmente Nublado ![]() | Tarde: Parcialmente Nublado ![]() | Noite: Parcialmente Nublado ![]() | ![]() | ||
| Sol entre poucas nuvens. Com informações da Semarh |










